Проект informserviceportal.ru популярен среди пользователей. Каждый день мы обновляем новости на проекте.
Свою работу сайт informserviceportal.ru начал в конце 2015 года. За период работы проект стал популярным у сотен тысяч пользователей. Они отдали предпочтение нашему ресурсу за счет его постоянного динамичного развития, качественного информационного содержимого, сплоченного сообщества. Эти факторы и теперь привлекают все новых и новых читателей на портал.
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 385 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 192 500 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 385 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 192 500 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 385 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 192 500 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 385 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.

Дополнительно:
- 989 576 – количество просмотров сайта в месяц.
- 28-52 года – средний возраст аудитории.
- 74% — доля постоянных посетителей, чей доход выше среднего или средний.
- 55% — доля читателей informserviceportal.ru, которые посещают сайт с периодичностью 3 раза в неделю и чаще.
- 7 минут – среднее время, которое пользователи проводят на сайте.
Количество просмотров сайта уникальными посетителями в сутки превышает 32 985. Посещаемость проекта informserviceportal.ru отличается стабильными значениями – уверенно держится на отметке 8,8-9 тысяч. Месячное количество просмотров может достигать 989 576.
Хотите добавить свой баннер на наш сайт? Воспользуйтесь формой обратной связи из раздела «Контакты».
Правообладатель: ТЦТ Триумф, РГ Альтернатива, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 176Б